	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし		44	24.95	21.11	25.00	87.25						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	15.21 	13.61	10.53 	83.89 						
	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	-	-	-						
	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	-	-	-						
	内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし		13	5.15 	6.05	0.00 	2.92 						
	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	11	4.00 	5.89	0.00 	0.91 						
	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）定義副傷病なし		-	-	-	-	-						
	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術･処置等２なし		-	-	-	-	-						
	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術･処置等２なし	-	-	-	-	-						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	45	6.49 	4.59	4.44 	70.67 						
	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	7.36 	6.93	3.57 	62.07 						
	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	16	4.94 	5.32	0.00 	39.13 						
	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	12	20.17 	18.05	0.00 	79.33 						
	外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術･処置等１なし　手術･処置等２なし	11	11.64 	13.49	36.36 	78.27 						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	81	53.19 	26.42	13.58 	83.65 						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	60	46.67 	20.09	10.00 	82.17 						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	22	10.55 	4.86	4.55 	57.23 						
	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	19	47.42 	19.98	5.26 	86.26 						
	整形外科	5	160990xx99x0xx	多部位外傷 手術なし 手術・処置等２なし			14	30.50 	18.30	14.29 	74.57 						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	30.50 	15.97	14.29 	70.50 						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	59.42 	19.58	16.67 	64.00 						
	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	41.92 	10.14	16.67 	76.83 						
	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	10	63.10 	19.98	20.00 	83.40 						
	脳神経外科	5	160060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	43	3.00 	2.63	0.00	75.81						
	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	-	-	-						
	眼科	3	020370xx99x0xx	視神経の疾患 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	眼科	4													
	眼科	5													
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	8.06 	8.94	3.92 	76.63 						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	25	7.84 	7.76	0.00 	72.56 						
	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	9.20 	9.00	0.00 	67.88 						
	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	22	8.77 	7.63	0.00 	74.14 						
	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	20	16.50 	10.88	15.00 	76.40 						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	73	4.60 	4.26	2.74 	70.67 						
	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院･診療所の病棟からの転院に以外	71	17.86 	17.54	7.04 	86.77 						
	循環器内科	3	050050xx9910xx0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし　手術・処置等1１あり　手術・処置等２なし他の病院･診療所の病棟からの転院以外	45	3.18 	3.04	0.00 	71.11 						
	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	31	5.10 	4.65	0.00 	71.58 						
	循環器内科	5	050170xx03000xx	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術･処置等１なし、１あり　手術･処置等２なし　定義副傷病名なし　	24	5.38 	5.18	0.00 	72.33 						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	21.00 	11.77	5.56 	71.78 						
	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	17	17.76 	20.06	11.76 	65.41 						
	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	14.50 	13.61	37.50 	78.31 						
	腎臓内科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	15	4.13 	4.23	0.00 	69.60 						
	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	16.82 	13.82	9.09 	64.27 						
