業務実績【令和6年度実績】
調剤室業務
| 入院処方箋枚数 | 2,160枚/月(平均) |
| 外来院内処方箋枚数 |
451枚/月(平均) |
| 外来院外処方箋枚数 | 2,791枚/月(平均) |
| 院外処方箋発行率 | 86.1% |
| 持参薬確認業務 | 193件/月(平均) |
注射室業務
| 入院注射処方箋枚数 | 4,713枚/月(平均) |
| 外来注射処方箋枚数 | 1,240枚/月(平均) |
| 抗がん薬無菌調製件数 | 142件/月(平均) |
| 高カロリー輸液無菌調製件数 | 14件/月(平均) |
院内製剤
| 院内製剤 | 34件/月(平均) |
病棟業務(薬剤管理指導業務)
| 薬剤管理指導業務 | 235件/月(平均) |
| 退院時薬剤情報管理指導 | 93件/月(平均) |
| 麻薬管理指導 | 8件/月(平均) |
| TDM解析 | 5件 |
薬学部実務実習受け入れ
| 受け入れ数 | 2大学3名 |
採用医薬品数(品目)※用時購入を含む【令和7年4月現在】
| 内用剤 | 464 |
| 外用剤 | 175 |
| 注射剤 | 527 |
| その他(ワクチン、診療材料など) | 21 |
| 計 | 1,187 |
| 後発医薬品採用割合(%) | 35.4% |
| バイオ後続品採用品目 | 22品目(注射剤) |
